О доме

Жилой дом по адресу Черняховского 23, Смоленск — современный проект в престижном и востребованном районе с развитой инфраструктурой.

Архитектура комплекса гармонично вписана в городской пейзаж. Дом построен с учётом современных стандартов безопасности, энергоэффективности и комфорта проживания. Напротив дома расположен центральный вход в Реадовский парк – идеальное место для утренних пробежек и семейного отдыха

Факты и гарантии

  • Строительство по 214-ФЗ
  • Эскроу-счета
  • Аккредитованы во всех крупных банках
  • Современные технологии строительства
  • Ввод в эксплуатацию — 4 квартал 2027 г.

Наши преимущества

Высокие потолки

Потолки 3 метра создают ощущение пространства и света.

Красивые окна

Увеличенные окна и остеклённые лоджии.

Безопасность

Закрытая благоустроенная территория.

Подземный паркинг

Доступ к лифту прямо из паркинга.

Удобство

Один подъезд и два лифта — без очередей и шума.

Архитектурная подсветка

Эстетичный фасад и продуманная вечерняя иллюминация.

Квартиры в продаже

Этаж
Общая площадь, м2
Кол-во комнат
Цена
 
0 0 00,00 0 0 000 000,00 Смотреть планировку
Этаж
Общая площадь, м2
Кол-во комнат
Цена
 
1 2 60,8 2 8 633 600,00 Смотреть планировку
2 2 85,9 3 12 026 000,00 Смотреть планировку
3 2 38 1 5 510 000,00 Смотреть планировку
4 2 38 1 5 510 000,00 Смотреть планировку
5 2 38 1 5 510 000,00 Смотреть планировку
6 2 55,9 2 7 993 700,00 Смотреть планировку
7 2 67,8 2 9 559 800,00 Смотреть планировку
8 2 60,3 2 8 562 600,00 Смотреть планировку
9 3 60,8 2 8 694 400,00 Смотреть планировку
10 3 85,9 3 12 197 800,00 Смотреть планировку
11 3 38 1 продано Смотреть планировку
12 3 38 1 продано Смотреть планировку
13 3 38 1 продано Смотреть планировку
14 3 55,9 2 8 049 600,00 Смотреть планировку
15 3 67,8 2 9 627 600,00 Смотреть планировку
16 3 60,3 2 продано Смотреть планировку
17 4 60,8 2 продано Смотреть планировку
18 4 85,9 3 продано Смотреть планировку
19 4 38 1 продано Смотреть планировку
20 4 38 1 продано Смотреть планировку
21 4 38 1 продано Смотреть планировку
22 4 55,9 2 продано Смотреть планировку
23 4 67,8 2 9 763 200,00 Смотреть планировку
24 4 60,3 2 8 442 000,00 Смотреть планировку
25 5 60,8 2 продано Смотреть планировку
26 5 85,9 3 12 369 600,00 Смотреть планировку
27 5 38 1 5 586 000,00 Смотреть планировку
28 5 38 1 5 586 000,00 Смотреть планировку
29 5 38 1 5 586 000,00 Смотреть планировку
30 5 55,9 2 продано Смотреть планировку
31 5 67,8 2 продано Смотреть планировку
32 5 60,3 2 продано Смотреть планировку
33 6 60,8 2 8 876 800,00 Смотреть планировку
34 6 85,9 3 продано Смотреть планировку
35 6 38 1 5 586 000,00 Смотреть планировку
36 6 38 1 продано Смотреть планировку
37 6 38 1 продано Смотреть планировку
38 6 55,9 2 продано Смотреть планировку
39 6 67,8 2 продано Смотреть планировку
40 6 60,3 2 8 803 800,00 Смотреть планировку
41 7 60,8 2 продано Смотреть планировку
42 7 85,9 3 12 541 400,00 Смотреть планировку
43 7 38 1 продано Смотреть планировку
44 7 38 1 продано Смотреть планировку
45 7 38 1 продано Смотреть планировку
46 7 55,9 2 8 273 200,00 Смотреть планировку
47 7 67,8 2 9 898 800,00 Смотреть планировку
48 7 60,3 2 продано Смотреть планировку
49 8 60,8 2 продано Смотреть планировку
50 8 85,9 3 продано Смотреть планировку
51 8 38 1 продано Смотреть планировку
52 8 38 1 продано Смотреть планировку
53 8 38 1 продано Смотреть планировку
54 8 55,9 2 продано Смотреть планировку
55 8 67,8 2 продано Смотреть планировку
56 8 60,3 2 продано Смотреть планировку
57 9 60,8 2 8 998 400,00 Смотреть планировку
58 9 85,9 3 продано Смотреть планировку
59 9 38 1 продано Смотреть планировку
60 9 38 1 продано Смотреть планировку
61 9 38 1 продано Смотреть планировку
62 9 55,9 2 продано Смотреть планировку
63 9 67,8 2 продано Смотреть планировку
64 9 60,3 2 продано Смотреть планировку
65 10 60,8 2 продано Смотреть планировку
66 10 85,9 3 продано Смотреть планировку
67 10 38 1 продано Смотреть планировку
68 10 38 1 продано Смотреть планировку
69 10 38 1 продано Смотреть планировку
70 10 55,9 2 продано Смотреть планировку
71 10 67,8 2 продано Смотреть планировку
72 10 60,3 2 продано Смотреть планировку

Фотогалерея