К приобретению предлагаются квартиры* от специализированного застройщика «ВостокСтрой» в Новом доме на ул. 1-я Восточная!

Наш дом оснащен системой «Безопасный дом»: ведется круглосуточное видеонаблюдение и установлены видеодомофоны. При сдаче будет огорожена территория дома и внутреннего двора.

Многоэтажный жилой дом запроектирован каркасным, из несущих монолитных железобетонных колонн и перекрытий, наружные стены состоят из блоков ячеистого бетона, минплиты и облицовки из металлических кассет и клинкерного кирпича.

Стоит отметить удобные функциональные планировки и качественную черновую отделку квартир, а также увеличенные оконные проемы (60 см. от пола), лоджии с панорамным остеклением (60 см. от пола) двухкамерными стеклопакетами. Используется индивидуальное отопление, все квартиры оснащены современными двухконтурными газовыми котлами, которые в сочетании с радиаторами сохранят тепло и уют. Установлены надежные входные стальные двери.

В доме улучшенная отделка мест общего пользования на первом этаже с колясочной и панорамными входными группами, а также предусмотрены коммерческие помещения.

Предусмотрены современные детские и спортивные площадки Зеленая зона для прогулок В шаговой доступности школы №10, №19, детский сад Сетевые магазины «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», ТЦ «Галактика», остановки общественного транспорта Недалеко расположены медицинские учреждения: больница №1, Перинатальный центр Для автомобилистов удобный выезд как в центр, так и на объездную дорогу

Планировочные решения

Этаж
Подъезд
Общая площадь, м2
Кол-во комнат
Цена
 
0 0 0 00,00 0 0 000 000,00 Смотреть планировку
Этаж
Подъезд
Общая площадь, м2
Кол-во комнат
Цена
 
1 1 1 60,8 2 3 962 000,00 Смотреть планировку
2 1 1 41,5 1 Продано Смотреть планировку
3 1 1 37,9 1 Продано Смотреть планировку
4 1 1 62,2 2 4 053 000,00 Смотреть планировку
5 1 1 60,2 2 3 923 000,00 Смотреть планировку
6 2 1 60,8 2 3 962 000,00 Смотреть планировку
7 2 1 41,5 1 Продано Смотреть планировку
8 2 1 37,7 1 Продано Смотреть планировку
9 2 1 37,9 1 2 587 200,00 Смотреть планировку
10 2 1 62,2 2 Продано Смотреть планировку
11 2 1 60,2 2 3 923 000,00 Смотреть планировку
12 3 1 60,8 2 3 962 000,00 Смотреть планировку
13 3 1 41,5 1 2 832 000,00 Смотреть планировку
14 3 1 37,7 1 Продано Смотреть планировку
15 3 1 37,9 1 Продано Смотреть планировку
16 3 1 62,2 2 4 053 000,00 Смотреть планировку
17 3 1 60,2 2 Продано Смотреть планировку
18 4 1 60,8 2 3 962 000,00 Смотреть планировку
19 4 1 41,5 1 2 832 000,00 Смотреть планировку
20 4 1 37,7 1 2 573 600,00 Смотреть планировку
21 4 1 37,9 1 Продано Смотреть планировку
22 4 1 62,2 2 Продано Смотреть планировку
23 4 1 60,2 2 3 923 000,00 Смотреть планировку
24 5 1 60,8 2 3 962 000,00 Смотреть планировку
25 5 1 41,5 1 2 832 000,00 Смотреть планировку
26 5 1 37,7 1 2 573 600,00 Смотреть планировку
27 5 1 37,9 1 Продано Смотреть планировку
28 5 1 81,9 3 Продано Смотреть планировку
29 5 1 40,7 1 Продано Смотреть планировку
30 6 1 60,8 2 3 962 000,00 Смотреть планировку
31 6 1 41,5 1 2 832 000,00 Смотреть планировку
32 6 1 37,7 1 Продано Смотреть планировку
33 6 1 37,9 1 Продано Смотреть планировку
34 6 1 81,9 3 5 251 600,00 Смотреть планировку
35 6 1 40,7 1 Продано Смотреть планировку
36 7 1 60,8 2 3 962 000,00 Смотреть планировку
37 7 1 41,5 1 2 832 000,00 Смотреть планировку
38 7 1 37,7 1 Продано Смотреть планировку
39 7 1 37,9 1 Продано Смотреть планировку
40 7 1 62,2 2 Продано Смотреть планировку
41 7 1 60,2 2 3 923 000,00 Смотреть планировку
42 8 1 60,8 2 3 962 000,00 Смотреть планировку
43 8 1 41,5 1 2 832 000,00 Смотреть планировку
44 8 1 37,7 1 2 573 600,00 Смотреть планировку
45 8 1 37,9 1 Продано Смотреть планировку
46 8 1 62,2 2 Продано Смотреть планировку
47 8 1 60,2 2 3 923 000,00 Смотреть планировку
48 9 1 60,8 2 3 962 000,00 Смотреть планировку
49 9 1 41,5 1 2 832 000,00 Смотреть планировку
50 9 1 37,7 1 Продано Смотреть планировку
51 9 1 37,9 1 2 587 200,00 Смотреть планировку
52 9 1 81,9 3 5 251 600,00 Смотреть планировку
53 9 1 40,7 1 Продано Смотреть планировку
54 10 1 60,8 2 3 962 000,00 Смотреть планировку
55 10 1 41,5 1 2 832 000,00 Смотреть планировку
56 10 1 37,7 1 2 573 600,00 Смотреть планировку
57 10 1 37,9 1 2 587 200,00 Смотреть планировку
58 10 1 62,2 2 4 053 000,00 Смотреть планировку
59 10 1 60,2 2 3 923 000,00 Смотреть планировку

Фотогалерея