Оригинальное архитектурное решение
В шаговой доступности:
Планировочные решения
№
|
Этаж
|
Подъезд
|
Общая площадь, м2
|
Кол-во комнат
|
Цена
| |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 00,00 | 0 | 0 000 000,00 | Смотреть планировку |
№
|
Этаж
|
Подъезд
|
Общая площадь, м2
|
Кол-во комнат
|
Цена
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 65,40 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
2 | 1 | 1 | 46,90 | 1 | 5 393 500,00 | Смотреть планировку |
3 | 1 | 1 | 43,20 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
4 | 1 | 1 | 43,50 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
5 | 1 | 1 | 69,20 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
6 | 2 | 1 | 65,90 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
7 | 2 | 1 | 46,90 | 1 | 5 393 500,00 | Смотреть планировку |
8 | 2 | 1 | 43,20 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
9 | 2 | 1 | 43,50 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
10 | 2 | 1 | 69,70 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
11 | 3 | 1 | 65,90 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
12 | 3 | 1 | 46,90 | 1 | 5 393 500,00 | Смотреть планировку |
13 | 3 | 1 | 43,20 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
14 | 3 | 1 | 43,50 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
15 | 3 | 1 | 69,70 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
16 | 4 | 1 | 65,90 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
17 | 4 | 1 | 46,90 | 1 | 5 393 500,00 | Смотреть планировку |
18 | 4 | 1 | 43,20 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
19 | 4 | 1 | 43,50 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
20 | 4 | 1 | 69,70 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
21 | 1 | 2 | 65,40 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
22 | 1 | 2 | 46,90 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
23 | 1 | 2 | 43,20 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
24 | 1 | 2 | 43,50 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
25 | 1 | 2 | 69,20 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
26 | 2 | 2 | 65,90 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
27 | 2 | 2 | 46,90 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
28 | 2 | 2 | 43,20 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
29 | 2 | 2 | 43,50 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
30 | 2 | 2 | 69,70 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
31 | 3 | 2 | 65,90 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
32 | 3 | 2 | 46,90 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
33 | 3 | 2 | 43,20 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
34 | 3 | 2 | 43,50 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
35 | 3 | 2 | 69,70 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
36 | 4 | 2 | 65,90 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
37 | 4 | 2 | 46,90 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
38 | 4 | 2 | 43,20 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
39 | 4 | 2 | 43,50 | 1 | Продана | Смотреть планировку |
40 | 4 | 2 | 69,70 | 2 | Продана | Смотреть планировку |
Квартиры от застройщика в новом клубном доме
Наш дом имеет оригинальное архитектурное решение, внешний облик разработан топовым архитектурным бюро и построен из качественных строительных и отделочных материалов, оснащен системой «Безопасный дом», круглосуточное видеонаблюдение и видеодомофоны записывают все происходящее вокруг за закрытой территорией с ландшафтным дизайном и благоустройством.
Полностью построенный из кирпича, дом имеет фасад из дорогого керамического кирпича с элементами штукатурки и металла. С архитектурной подсветкой фасада и дизайнерской отделкой МОП.
Функциональные планировки квартир с высокими потолками 3 метра, увеличенные оконные проемы 1,75 на 2,10 выполнены из профиля REHAU c энергосберегающими двухкамерными стеклопакетами, просторные балконы с панорамным остеклением, используется индивидуальное отопление, все квартиры оснащены современными и высококачественными двухконтурными газовыми котлами BAXI ECO HOME в сочетании с радиаторами Royal Thermo Revolution, сохранят тепло и уют в вашем доме, установлены надежные входные железные двери фирмы Бастион.
В шаговой доступности школы, детские сады, медицинские учреждения, КДЦ, финансовые организации, продовольственные магазины, торговые центры, аптеки, остановки общественного транспорта! Мы работаем в соответствии с 214 ФЗ РФ.